APBDes 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta realisasinya. Realisasi diperbarui 4 November 2026, 15.20 WIB.
Pendapatan
Rp 2.001.911.000
Realisasi 79,4%
Belanja
Rp 2.041.278.400
Realisasi 76,1%
Pembiayaan netto
Rp 39.367.400
Realisasi 100,0%
Sumber pendapatan
2.001.911.000
-
Dana Desa (DD) Rp 1.084.372.000
Diterima Rp 867.497.600 · 80,0%
-
Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 612.845.000
Diterima Rp 459.633.750 · 75,0%
-
Bagi hasil pajak & retribusi Rp 58.214.000
Diterima Rp 41.290.500 · 70,9%
-
Bantuan keuangan provinsi Rp 150.000.000
Diterima Rp 150.000.000 · 100,0%
-
Pendapatan asli desa Rp 96.480.000
Diterima Rp 71.862.000 · 74,5%
Belanja per bidang
Klik bidang untuk melihat kegiatannya.
| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penghasilan tetap & tunjangan perangkat | Rp 486.720.000 | Rp 405.600.000 83,3% |
| Operasional kantor desa | Rp 96.418.400 | Rp 71.913.900 74,6% |
| Penyusunan dokumen perencanaan (RKP, APBDes) | Rp 24.180.000 | Rp 18.764.000 77,6% |
| Pemutakhiran data kependudukan | Rp 85.000.000 | Rp 45.000.000 52,9% |
| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Jalan usaha tani & talud Blok Lor (640 m) | Rp 187.450.000 | Rp 187.450.000 Selesai |
| Rehabilitasi saluran irigasi tersier | Rp 142.780.000 | Rp 128.502.000 90,0% |
| PJU tenaga surya (24 titik) | Rp 168.000.000 | Rp 84.000.000 50,0% |
| Rabat beton jalan lingkungan RT 01–07 | Rp 214.922.000 | Rp 168.413.300 78,4% |
| Penyediaan air bersih Dusun Pucung | Rp 71.500.000 | Rp 35.450.000 49,6% |
| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Pembinaan Linmas & keamanan lingkungan | Rp 38.400.000 | Rp 28.800.000 75,0% |
| Kegiatan kepemudaan dan olahraga | Rp 42.340.000 | Rp 33.521.000 79,2% |
| Pembinaan lembaga adat & keagamaan | Rp 48.000.000 | Rp 33.890.000 70,6% |
| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penyertaan modal BUMDes | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 Selesai |
| Pelatihan UMKM dan pemasaran online | Rp 31.568.000 | Rp 8.240.000 26,1% |
| Pencegahan stunting & makanan tambahan | Rp 72.000.000 | Rp 50.797.650 70,6% |
| Peningkatan kapasitas kelompok tani | Rp 35.000.000 | Rp 12.000.000 34,3% |
| Kegiatan | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| BLT Dana Desa (74 KPM × 10 bulan) | Rp 222.000.000 | Rp 166.500.000 75,0% |
Ringkasan APBDes 2026
- Pendapatan
- Rp 2.001.911.000
- Belanja
- Rp 2.041.278.400
- Surplus / (defisit)
- (Rp 39.367.400)
- SiLPA tahun lalu
- Rp 39.367.400